Ravirata Haapajärvi
Ravikuninkaat 1970-luvulla
| 1973 | Kouvola | Vieteri, Kaarlo Partanen | 9.53,2 | |||||||||||
| 1974 | Lahti | Vieteri, Kaarlo Partanen | 9.48,4 | |||||||||||
| 1975 | Seinäjoki | Eri-Teräs, Hannes Myhrberg/Antti Hannula | 9.31,6 | |||||||||||
| 1976 | Jyväskylä | Vieteri, Kaarlo Partanen | 9.44,2 | |||||||||||
| 1977 | Lappeenranta | Vieteri, Kaarlo Partanen | 9.31,7 | |||||||||||
| 1978 | Tampere | Vieteri, Kaarlo Partanen | 9.44,6 | |||||||||||
| 1979 | Mikkeli | Vekseli, Pentti Savolainen | 9.24,6 | Toto-peli (tai totalisaattori, ransk. pari mutuel, engl. parimutuel betting) on muun muassa hevoskilpailuissa pelattavaa vedonlyöntiä. Peleissä pyritään ennakoimaan hevosten sijoittumista lähdöissään. Pelatun pelin voitto määräytyy laskennallisesti pelin jakosumman ja voittavalle yhdistelmälle pelatun määrän mukaan. Pelin järjestäjä ottaa pelivaihdosta osuutensa ja valtio verot, joten voitoista ei enää peritä veroa. Suomessa totoa pelataan ravikilpailuissa, joiden järjestäjänä ja markkinoijana toimii Veikkaus Oy |
Kommentarer
Legg inn en kommentar